• Články
  • Historie
  • Soupiska
  • Zápasy
  • Tabulka
  • Fotogalerie
  • Kontakty
  • Články
  • Historie
  • Soupiska
  • Zápasy
  • Tabulka
  • Fotogalerie
  • Kontakty
Tabulka Fortuna ČFL
P. Tým Z S B
1. FK Slavoj Vyšehrad 33 68:31 74
2. SK Zápy 33 62:37 70
3. Loko Vltavín 33 69:40 66
4. FK Olympia Radotín 32 49:33 64
5. TJ Jiskra Domažlice 33 62:42 62
6. FK Litoměřicko 33 45:50 52
7. FK Dobrovice 33 51:44 51
8. SK Převýšov 33 49:53 49
9. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 32 34:42 49
10. SK Benešov 33 50:58 47
11. TJ Sokol Živanice 33 40:45 45
12. TJ Štěchovice 33 53:58 44
13. TJ Slovan Velvary 33 50:58 43
14. FK Králův Dvůr 33 46:44 37
15. FC Slavia Karlovy Vary 33 42:63 35
16. FC Písek 33 47:62 33
17. Sokol Brozany 33 34:65 28
18. SK Viktorie Jirny 17 12:38 15
Kompletní tabulka
Sledujte nás na Facebooku a Instagramu
Facebook
@skviktoriejirny
© 2017 eSports.cz - www.esports.cz