Tabulka
P. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | B | Skóre | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Slavoj Vyšehrad | 33 | 21 | 4 | 3 | 5 | 74 | 68:31 | 37 |
2. | SK Zápy | 33 | 20 | 3 | 4 | 6 | 70 | 62:37 | 25 |
3. | Loko Vltavín | 33 | 20 | 2 | 2 | 9 | 66 | 69:40 | 29 |
4. | FK Olympia Radotín | 32 | 15 | 8 | 3 | 6 | 64 | 49:33 | 16 |
5. | TJ Jiskra Domažlice | 33 | 16 | 6 | 2 | 9 | 62 | 62:42 | 20 |
6. | FK Litoměřicko | 33 | 15 | 3 | 1 | 14 | 52 | 45:50 | -5 |
7. | FK Dobrovice | 33 | 14 | 2 | 5 | 12 | 51 | 51:44 | 7 |
8. | SK Převýšov | 33 | 14 | 1 | 5 | 13 | 49 | 49:53 | -4 |
9. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 32 | 13 | 4 | 2 | 13 | 49 | 34:42 | -8 |
10. | SK Benešov | 33 | 11 | 5 | 4 | 13 | 47 | 50:58 | -8 |
11. | TJ Sokol Živanice | 33 | 11 | 4 | 4 | 14 | 45 | 40:45 | -5 |
12. | TJ Štěchovice | 33 | 12 | 2 | 4 | 15 | 44 | 53:58 | -5 |
13. | TJ Slovan Velvary | 33 | 10 | 3 | 7 | 13 | 43 | 50:58 | -8 |
14. | FK Králův Dvůr | 33 | 9 | 2 | 6 | 16 | 37 | 46:44 | 2 |
15. | FC Slavia Karlovy Vary | 33 | 7 | 6 | 2 | 18 | 35 | 42:63 | -21 |
16. | FC Písek | 33 | 9 | 1 | 4 | 19 | 33 | 47:62 | -15 |
17. | Sokol Brozany | 33 | 5 | 4 | 5 | 19 | 28 | 34:65 | -31 |
18. | SK Viktorie Jirny | 17 | 3 | 3 | 0 | 11 | 15 | 12:38 | -26 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po penaltách
Pp - Prohry po penaltách
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)