Tabulka
P. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | B | Skóre | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Písek | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 | 21 | 27:28 | -1 |
2. | FC Slavia Karlovy Vary | 17 | 2 | 4 | 2 | 9 | 16 | 19:30 | -11 |
3. | FK Dobrovice | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 31 | 33:26 | 7 |
4. | FK Králův Dvůr | 17 | 5 | 1 | 5 | 6 | 22 | 17:15 | 2 |
5. | FK Litoměřicko | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 22 | 24:30 | -6 |
6. | FK Olympia Radotín | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 31 | 25:18 | 7 |
7. | FK Slavoj Vyšehrad | 17 | 9 | 2 | 1 | 5 | 32 | 27:21 | 6 |
8. | Loko Vltavín | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 31 | 41:26 | 15 |
9. | SK Benešov | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 25 | 26:28 | -2 |
10. | SK Převýšov | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | 26 | 21:24 | -3 |
11. | SK Viktorie Jirny | 17 | 3 | 3 | 0 | 11 | 15 | 12:38 | -26 |
12. | SK Zápy | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 43 | 36:17 | 19 |
13. | Sokol Brozany | 17 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 21:34 | -13 |
14. | TJ Jiskra Domažlice | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | 33 | 34:22 | 12 |
15. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 30 | 20:21 | -1 |
16. | TJ Slovan Velvary | 17 | 6 | 1 | 5 | 5 | 25 | 28:24 | 4 |
17. | TJ Sokol Živanice | 17 | 3 | 4 | 1 | 9 | 18 | 17:24 | -7 |
18. | TJ Štěchovice | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 21 | 24:26 | -2 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po penaltách
Pp - Prohry po penaltách
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)